Kjellberg® HiFocus® PerCut® 370.2 / PB - S80
Ref.-Nr. | Bezeichnung |
11.844.921.300 | Katode O2 T012Y - Silber* |
11.844.921.300_SK | Katode O2 T012Y -Silberkern-** |
11.844.901.152 | Kühlrohr T902Y |
11.836.921.153 | Luftverteiler T101 (Teflon®) |
11.836.921.154 | Luftverteiler T102 (Teflon®) |
11.836.921.1542 | Luftverteiler T104 (Teflon®) |
11.836.921.1541 | Luftverteiler T112 (Teflon®) |
11.836.921.153_K | Luftverteiler T101 (Keramik) |
11.836.921.1531_K | Luftverteiler T111 (Keramik) |
11.841.721.081 | Schutzkappe T502 |
11.836.921.271 | Wirbelgasdüse T522 (verdrehsicher) |
11.846.921.415 | Düse Ø 1,5 T2115Y 120A |
11.846.921.420 | Düse Ø 2,0 T2120Y 200A |
11.846.921.425 | Düse Ø 2,5 T2125Y 250A |
11.846.921.427 | Düse Ø 2,7 T2127Y 300A |
11.846.921.430 | Düse Ø 3,0 T2130Y 360A |
11.836.901.163 | Düsenhalter T3030 (30° cw) |
11.836.901.164 | Düsenhalter T3045 (45° cw) |
11.836.901.165 | Düsenhalter T3060 (60° cw) |
11.836.901.1641 | Düsenhalter T3145 (45° ccw) |
11.836.901.1651 | Düsenhalter T3160 (60° ccw) |
11.833.101.150 | Wirbelgaskappe Ø 3,0 V4330 |
11.833.101.155 | Wirbelgaskappe Ø 3,5 V4335 |
11.833.101.156 | Wirbelgaskappe Ø 4,0 V4340 |
11.833.101.157 | Wirbelgaskappe Ø 4,5 V4345 |
11.833.101.158 | Wirbelgaskappe Ø 5,0 V4350 |
11.833.101.159 | Wirbelgaskappe Ø 6,0 V4360 |
Andere Durchmesser bzw. andere Teile auf Anfrage lieferbar! | |
**Diese Katode ist aus Kupfer mit Silberkern! | |
OEM Teile auch lieferbar! | |
Für detaillierte Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir geben Ihnen gerne Auskunft!
Die Referenznummern haben nur eine informative Bedeutung. Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik steht in keiner Beziehung zu den Herstellern, welche diese Referenznummern verwenden. Hinweise auf die Brenner- und Artikelnummern dienen ausschließlich der besseren Zuordnung. Wir behalten uns das Recht vor, Nachbauteile durch Originale zu ersetzen. © Copyright by Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik.