Hypertherm® HPR130XD® / HPR260XD® / HPR400XD® / Fasenschneiden / Bevel
Ref.-Nr. | Bezeichnung |
220192 | *Elektrode 30A |
220192_SK | *Elektrode 30A -Silberkern- |
220193 | Düse 30A |
220193_DD | Düse 30A_Doppel |
220194 | Schutzschild 30A |
220552 | *Elektrode 50A |
220552_SK | *Elektrode 50A -Silberkern- |
220554 | Düse 50A |
220554_DD | Düse 50A_Doppel |
220555 | Schutzschild 50A |
220187 | *Elektrode 80A |
220187_SK | *Elektrode 80A -Silberkern- |
220188 | Düse 80A |
220188_DD | Düse 80A_Doppel |
220189 | Schutzschild 80A |
220181 | *Elektrode 130A |
220181_SK | *Elektrode 130A -Silberkern- |
220182 | Düse 130A |
220182_DD | Düse 130A_Doppel |
220183 | Schutzschild 130A |
220352 | *Elektrode 200A |
220352_SK | *Elektrode 200A -Silberkern- |
220354 | Düse 200A |
220354_DD | Düse 200A_Doppel |
220761 | Schutzschild 200A "Z" |
220435 | *Elektrode 260A |
220435_SK | *Elektrode 260A -Silberkern- |
220439 | Düse 260A |
220439_DD | Düse 260A_Doppel |
220764 | Schutzschild 260A "Z" |
220629_SK | *Elektrode 400A -Silberkern- |
220632_DD | Düse 400A_Doppel |
220636 | Schutzschild 400A |
*Achtung: Das Nachbau-Kühlrohr muss verwendet werden! | |
Weitere Teile und Preise, auch für OEM Teile, auf Anfrage! | |
Die Düsen … _DD entsprechen in Ihrer funktionsweise den OEM Düsen! | |
Eine Verpackungseinheit entspricht 5 Stück bei der Elektrode, Düse und dem Shield!
|
|
Ref.-Nr. | Bezeichnung |
220340 | * Kühlrohr |
220571 | * Kühlrohr 400A |
220180 | Wirbelring 30A |
220553 | Wirbelring 50A |
220179 | Wirbelring 80-130A |
220353 | Wirbelring 200A |
220436 | Wirbelring 260A |
220631_OE | Wirbelring 400A_OEM |
220754 | Innere Schutzkappe 30 - 50A |
220756 | Innere Schutzkappe 80-130A |
220757 | Innere Schutzkappe 200A "Z" |
220760 | Innere Schutzkappe 260A "Z" |
220635_OE | Innere Schutzkappe 400A_OEM |
220747 | Brennerkappe 30-130A |
220637 | Brennerkappe 200A - 400A "Z" |
220637_OE | Brennerkappe 200A - 400A_OEM |
* Achtung: Das Nachbau-Kühlrohr muss verwendet werden! | |
Weitere Teile und Preise, auch für OEM Teile, auf Anfrage! | |
"Z" = Müssen zusammen als Set verwendet werden, | |
da sie nicht kompatibel mit den OEM Teilen sind! | |
|
Für detaillierte Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir geben Ihnen gerne Auskunft!
Die Referenznummern haben nur eine informative Bedeutung. Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik steht in keiner Beziehung zu den Herstellern, welche diese Referenznummern verwenden. Hinweise auf die Brenner- und Artikelnummern dienen ausschließlich der besseren Zuordnung. Wir behalten uns das Recht vor, Nachbauteile durch Originale zu ersetzen. © Copyright by Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik.
Ref.-Nr. | Bezeichnung | |
Fasenschneiden 80 A | ||
220700 | Kühlrohr 130 A | |
220802 | * Elektrode 80A - Silberkern - | |
220179 | Wirbelring 80A/130A | |
220806 | Düse 80A_Doppel | |
220845 | Düsenkappe 80A | |
220742 | Shield 130A | |
220637 | Shield Cap 400A | |
Fasenschneiden 130 A | ||
220700 | Kühlrohr 130 A | |
220649 | * Elektrode 130A - Silberkern - | |
220179 | Wirbelring 80A/130A | |
220646 | Düse 130A_Doppel | |
220740 | Düsenkappe 260A | |
220742 | Shield 130A | |
220637 | Shield Cap 400A | |
Fasenschneiden 260 A | ||
220571 | Wasserröhrchen | |
220541 | * Elektrode 260A - Silberkern - | |
220436 | Wirbelring 260A | |
220542 | Düse 260A_Doppel | |
220740 | Düsenkappe 260A | |
220741 | Shield 260A | |
220637 | Shield Cap 400A | |
Fasenschneiden 400 A | ||
220571 | Wasserröhrchen | |
220629 | * Elektrode 400A - Silberkern - | |
220631 | Wirbelring 400A | |
220632 | Düse 400A_Doppel | |
220635 | Düsenkappe 400A | |
220636 | Shield 400A | |
220637 | Shield Cap 400A | |
*Achtung: Das Nachbau-Kühlrohr muss/kann verwendet werden! | ||
Weitere Teile und Preise, auch für OEM Teile, auf Anfrage! | ||
Eine Verpackungseinheit entspricht 5 Stück bei der Elektrode, Düse und dem Shield! | ||
Die Düsen … _Doppel entsprechen in Ihrer funktionsweise den OEM Düsen! | ||
Für detaillierte Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir geben Ihnen gerne Auskunft!
Die Referenznummern haben nur eine informative Bedeutung. Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik steht in keiner Beziehung zu den Herstellern, welche diese Referenznummern verwenden. Hinweise auf die Brenner- und Artikelnummern dienen ausschließlich der besseren Zuordnung. Wir behalten uns das Recht vor, Nachbauteile durch Originale zu ersetzen. © Copyright by Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik.