Cebora® CP251G®
Referenznummer | Artikel | |
1872 | 20 - 50 A * | |
1870 | Elektrode VE: 5 Stück | 70 - 120 A |
1874 | 200 - 250 A | |
1872_SK | 20 - 50 A * | |
1870_SK | Elektrode VE: 5 Stück | 70 - 120 A |
1874_SK | mit Silberkern | 200 - 250 A |
1968 | Luftverteiler VE: 2 Stück | |
1967 | ||
1969 | ||
1852 | Düse VE: 5 Stück | Ø 0,8 mm / 20 - 50 A * |
1853 | Ø 1,1 mm / 70 - 120 A | |
1854 | Ø 1,3 mm / 110 - 120 A | |
1798 | Ø 1,6 mm / 200 A | |
1799 | Ø 1,9 mm / 250 A | |
1913 | Düsenkappe "OEM" | 70 - 120 A |
1915 | 120 - 250 A | |
1990LA | Schutzkappe VE: 10 Stück | 20 - 50 A * |
1990HA | 70 - 120 A | |
1991 | 200 A | |
1993 | 250 A | |
1948 | Brennerkappe "OEM" | |
1950 | Brennerkappe "OEM" | |
* = Diese Teile müssen zusammen im Set verwendet werden. Nicht kompatibel mit dem Original. | ||
Für detaillierte Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir geben Ihnen gerne Auskunft!
Die Referenznummern haben nur eine informative Bedeutung. Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik steht in keiner Beziehung zu den Herstellern, welche diese Referenznummern verwenden. Hinweise auf die Brenner- und Artikelnummern dienen ausschließlich der besseren Zuordnung. Wir behalten uns das Recht vor, Nachbauteile durch Originale zu ersetzen. © Copyright by Gerhard Steiner Laser- und Plasmatechnik.